當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>預處理及輔助設備>超聲波細胞破碎儀>TOPT系列立式溫控型超聲波細胞破碎儀
簡要描述:立式溫控型超聲波細胞破碎儀是一種利用強超聲在液體中產(chǎn)生空化效應,對物質(zhì)進行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動植物細胞、病毒細胞的破碎,同時可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學反應等等。被廣泛應用于生物化學、微生物學、藥物化學、表面化學、物理學、動物學等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles詳細介紹
立式溫控型超聲波細胞破碎儀簡介:
超聲波細胞破碎儀(粉碎機)是一種利用強超聲在液體中產(chǎn)生空化效應,對物質(zhì)進行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動植物細胞、病毒細胞的破碎,同時可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學反應等等。被廣泛應用于生物化學、微生物學、藥物化學、表面化學、物理學、動物學等領(lǐng)域。
液晶溫控型超聲波細胞破碎儀外觀美,性能可靠。儀器采用大屏幕顯示,中央微機集中控制,超聲、間隙、總時間、功率任意設定,開機變幅桿可選擇、樣品溫度顯示、頻率自動跟蹤、故障自動報警。儀器采用PWM控制開關(guān)電源,功率連續(xù)可調(diào),可儲存50組實驗參數(shù),所有功能都顯示在大屏幕中。
立式溫控型超聲波細胞破碎儀主要技術(shù)參數(shù):
型號 | TOPT98-IIIDN(TOPT-1200Y) | TOPT99-IIDN(TOPT-1800Y) |
頻率KHz | 19.5-20.5自動跟蹤 | 19.5-20.5自動跟蹤 |
功率W | 20-1200W連續(xù)可調(diào) | 50-1800W連續(xù)可調(diào) |
隨機變幅桿mm | Φ20 | Φ20或22 |
可選配變幅桿mm | Φ10、15、22、25 | Φ10、15、25、28 |
破碎容量ml | 10-1000(需配相應探頭) | 20-1200(需配相應探頭) |
儲存數(shù)據(jù) | 50組 | 50組 |
溫度報警范圍 | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ |
儀器保護功能 | 超溫、超功、超時 | 超溫、超功、超時 |
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
顯示方式 | 液晶顯示 | 液晶顯示 |
型號 | TOPT-IID | TOPT-1000Y |
頻率KHz | 20-25K自動跟蹤 | 20-25K自動跟蹤 |
功率W | 10-950W連續(xù)可調(diào) | 10-1000W 連續(xù)可調(diào) |
隨機變幅桿mm | Φ6或10 | Φ6或10 |
可選配變幅桿mm | Φ2、3、8、10、12、15 | Φ2、3、8、10、12、15 |
破碎容量ml | 0.2-650(需配相應探頭) | 0.2-750(需配相應探頭) |
儲存數(shù)據(jù) | 50組 | 50組 |
溫度報警范圍 | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ |
儀器保護功能 | 超溫、超功、超時 | 超溫、超功、超時 |
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
顯示方式 | 液晶顯示 | 液晶顯示 |
型號 | TOPT92-IIDN | TOPT92-IIN(TOPT-650Y) |
頻率KHz | 20-25K自動跟蹤 | 20-25K自動跟蹤 |
功率W | 10-900W連續(xù)可調(diào) | 10-650W 連續(xù)可調(diào) |
隨機變幅桿mm | Φ6 | Φ6 |
可選配變幅桿mm | Φ2、3、8、10、12、15 | Φ2、3、8、10、12 |
破碎容量ml | 0.2-600(需配相應探頭) | 0.2-500(需配相應探頭) |
儲存數(shù)據(jù) | 50組 | 50組 |
溫度報警范圍 | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ |
儀器保護功能 | 超溫、超功、超時 | 超溫、超功、超時 |
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
顯示方式 | 液晶顯示 | 液晶顯示 |
型號 | TOPT88-IIN(TOPT-250Y) | TOPT96-IIN或(TOPT-150Y) |
頻率KHz | 20-25K自動跟蹤 | 20-25K自動跟蹤 |
功率W | 5-250W連續(xù)可調(diào) | 1-150W連續(xù)可調(diào) |
隨機變幅桿mm | Φ6 | Φ6 |
可選配變幅桿mm | Φ2、3、8、10 | Φ2、3、8 |
破碎容量ml | 0.2-300(需配相應探頭) | 0.2-150(需配相應探頭). |
溫度報警范圍 | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ |
儀器保護功能 | 超溫、超功、超時 | 超溫、超功、超時 |
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
顯示方式 | 液晶顯示 | 液晶顯示 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:kellin@toptionlab.com
地址:陜西省西安市高新區(qū)太白南路
微信公眾號
微信聯(lián)系